1991 Mitsubishi Pajero [V40]

1991 Mitsubishi Pajero [V40] in Joy en Afrique, Movie made for TV, 1992 IMDB

Class: Cars, Off-road / SUV — Model origin: JP

1991 Mitsubishi Pajero [V40]

[*][*][*] Vehicle used by a character or in a car chase 

Comments about this vehicle

AuthorMessage

Gamer DE

2022-07-14 21:03

Wow, brand new! With unusual sealed-beam headlights.

Bux_48 IT

2022-07-14 22:21

Maybe this is the more basic [V30] version?

pchetv

2022-07-15 10:56

[Image: bandicam2022-07-1315-32-09-836.jpg][Image: bandicam2022-07-1315-33-30-163.jpg][Image: bandicam2022-07-1315-33-37-432.jpg][Image: bandicam2022-07-1315-34-15-213.jpg]

Gamer DE

2022-07-15 16:18

So [V30] is the code for the general export version? Then we can separate them.

dhill_cb7 US

2022-07-15 17:19

V30 has to do with the rear springs (coil vs leaf) and also in conjunction with the roof (low, medium, high). Best to use [V20] for 3 door and [V40] for 5 door as more codes creates more confusion :lol:

exiv96 wrote
V11V 2.4 4WD (4G64) metal top van
V11W 2.4 4WD (4G64) metal top
V12C 2.6 4WD (4G54?) canvas top
V12V 2.6 4WD (4G54?) metal top van
V12W 2.6 4WD (4G54?) metal top
V13V 3.0 v6 4WD (6G72) metal top van
V14C 2.5 td 4WD (4D56) canvas top
V14V 2.5 td 4WD (4D56) 3985×1695×1800(mm) metal top van

V21W 2.4 4WD (4G64) 4060×1785×1815(mm) metal top wide
V23C 3.0 v6 4WD (6G72) 4030×1695×1850(mm) J-Top
V23W 3.0 v6 4WD (6G72) 4030×1785×1815(mm) metal top wide
V24C 2.5 td 4WD (4D56) 4030×1695×1850(mm) J-Top
V24V 2.5 td 4WD (4D56) 4030×1695×1800(mm) metal top van
V24W 2.5 td 4WD (4D56) 4030×1695×1825(mm) metal top
V24WG 2.5 td 4WD (4D56) 4030×1785×1815(mm) metal top wide
V25C 3.5 v6 4WD (6G74) 4030×1785×1850(mm) J-Top wide
V25W 3.5 v6 4WD (6G74) 4030×1785×1885(mm) metal top wide
V26C 2.8 td 4WD (4M40) 4030×1785×1845(mm) J-Top (wide)
V26W 2.8 td 4WD (4M40) 4030×1785×1845(mm) metal top
V26WG 2.8 td 4WD (4M40) 4030×1785×1845(mm) metal top wide

V31V 2.4 4WD (4G64)
V31W 2.4 4WD (4G64)
V32V 2.6 4WD (4G??)
V32W 2.6 4WD (4G??)
V33V 3.0 v6 4WD (6G72)
V33W 3.0 v6 4WD (6G72, China)
V34V 2.5 d/td? 4WD (4D56)
V34W 2.5 d/td? 4WD (4D56)
V36V 2.8 d/td? 4WD (4M40)
V36W 2.8 d/td? 4WD (4M40)

V41W 2.4 4WD (4G64)
V43W 3.0 v6 4WD (6G72) 4650×1785×1870(mm) midroof wide
V44W 2.5 td 4WD (4D56) 4610×1695×1855(mm) midroof
V44WG 2.5 td 4WD (4D56) 4650×1785×1870(mm) midroof wide
V45W 3.5 v6 4WD (6G74) 4650×1785×1900(mm) midroof wide
V46V 2.8 td 4WD (4M40) 4565×1695×1975(mm) kickup roof van
V46W 2.8 td 4WD (4M40) 4650×1695×1885(mm) midroof
V46WG 2.8 td 4WD (4M40) 4650×1785×1900(mm) midroof wide

V55W 3.5 v6 4WD (6G74) 4075×1875×1915(mm) Pajero Evolution


https://imcdb.kelcommunity.be/forum_topic-8497--Mitsubishi_chassis_codes.html

Add a comment

You must login to post comments...

Advertising